Série à quatre cuves : nettoyage par ultrasons + filtration + rinçage + aspersion + séchage
La série JTM de nettoyage par ultrasons à quatre cuves réunit les fonctions de filtration, de rinçage, d’aspersion et de séchage dans un système industriel de nettoyage de précision en quatre étapes. Construite avec des cuves en acier inoxydable SUS304 de 2.0mm d’épaisseur, elle propose des capacités de 45L à 1500L pour accueillir des pièces de différentes dimensions. Équipée de deux réseaux de transducteurs ultrasonores, la machine offre une fréquence au choix de 28KHz/40KHz et une puissance ultrasonore réglable en continu. Avec une minuterie de 1–99 minutes et un chauffage à température constante réglable de la température ambiante à 95℃, elle élimine efficacement les graisses, les couches d’oxyde, les résidus de polissage et les particules fines grâce à une cavitation ultrasonore de forte intensité.
Cet équipement assure un procédé industriel complet comprenant le nettoyage par ultrasons avec filtration en circulation, le rinçage à l’eau pure, le nettoyage fin par aspersion haute pression et le séchage à l’air chaud. Le système de filtration en circulation fourni de série purifie continuellement le liquide de nettoyage pour prévenir toute contamination secondaire. L’aspersion haute pression nettoie les trous borgnes et les interstices pour atteindre les zones difficiles d’accès, tandis que le rinçage en plusieurs étapes élimine les produits chimiques résiduels. Le séchage à l’air chaud à une température maximale de 150℃ élimine complètement l’humidité cachée pour éviter les traces d’eau, l’oxydation et les défauts de surface. Grâce à un traitement progressif et précis, à une qualité constante d’un lot à l’autre et à un niveau de propreté très élevé, cette série est largement utilisée pour le nettoyage en production de série de pièces métalliques de précision, de composants 3C, de pièces optiques, de dispositifs médicaux et de moules de précision.
product details
| Série à quatre cuves : nettoyage par ultrasons + filtration + rinçage + aspersion + séchage | ||||||||||||
| Modèle du produit | Dimensions de la cuve intérieure (mm) | Capacité (L) | Matériau de la cuve intérieure (T2.0) | Transducteur ultrasonore | Puissance ultrasonore (réglable) | Fréquence ultrasonore (au choix) | Réglage de la durée | Puissance de chauffage | Régulation de la température de nettoyage | Température de séchage ℃ | Fonction d’aspersion | Filtration en circulation |
| JTM-4024FRSD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-4036FRSD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-4048FRSD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-4060FRSD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-4072FRSD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-4096FRSD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40120FRSD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40144FRSD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40168FRSD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-401810FRSD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40192FRSD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40216FRSD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40240FRSD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40264FRSD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40288FRSD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |
| JTM-40432FRSD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ | De série | De série |





