Série à deux cuves : nettoyage par ultrasons + séchage
La série à deux cuves de nettoyage par ultrasons et de séchage adopte une structure intégrée à deux postes, avec des cuves intérieures soudées avec précision en acier inoxydable SUS304 de 2.0mm d’épaisseur et une capacité par cuve allant de 45L à 1500L. Elle propose des fréquences ultrasonores au choix de 28kHz et 40kHz, plusieurs transducteurs collés haute performance et une puissance ultrasonore réglable en continu, ainsi qu’une minuterie intelligente de 1–99 minutes. La température de la cuve de nettoyage est réglable de la température ambiante à 95℃. La cavitation ultrasonore stable élimine efficacement les graisses de coupe, les poussières de polissage, les dépôts d’oxyde et les fines particules contaminantes sur les pièces métalliques de précision, les composants électroniques 3C, les composants optiques, les dispositifs médicaux et les moules. Le second poste dispose d’un système indépendant de séchage à air chaud atteignant une température maximale de 150℃, qui évapore rapidement l’humidité résiduelle sur les surfaces et dans les interstices des pièces afin d’éviter les traces d’eau, la réapparition de rouille et la contamination secondaire. Cette série offre une gamme complète de puissances : les petits modèles utilisent une alimentation monophasée de 220V, tandis que les grands modèles industriels prennent en charge une alimentation triphasée de 380V. L’équipement réalise le nettoyage par ultrasons et le séchage à haute température dans une même implantation, sans transfert supplémentaire des pièces, ce qui améliore considérablement la productivité. Il convient au nettoyage continu de petites et moyennes séries de pièces de précision, avec un fonctionnement stable, une utilisation simple et de faibles coûts d’entretien.
product details
| Série à deux cuves : nettoyage par ultrasons + séchage | ||||||||||
| Modèle du produit | Dimensions intérieures de la cuve (mm) | Capacité (L) | Matériau de la cuve intérieure (T2.0) | Transducteur ultrasonore | Puissance ultrasonore (réglable) | Fréquence ultrasonore (au choix) | Réglage de la durée | Puissance de chauffage | Régulation de la température de nettoyage | Température de séchage ℃ |
| JTM-2012D | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2018D | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2024D | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2030D | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2036D | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs | 0-1800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2048D | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48 Pcs | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2060D | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60 Pcs | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2072D | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs | 0-3600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2084D | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs | 0-4200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2090D | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs | 0-4500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-2096D | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs | 0-4800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-20108D | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs | 0-5400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-20120D | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs | 0-6000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-20132D | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs | 0-6600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-20144D | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs | 0-7200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |
| JTM-20216D | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs | 0-10800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | Température ambiante – 95℃ | Température ambiante – 150℃ |






