Vierkammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Sprühen + Trocknung
Die JTM-Vierkammer-Serie für die Ultraschallreinigung vereint Filtration, Spülen, Sprühen und Trocknung in einem vierstufigen industriellen Präzisionsreinigungssystem. Die Wannen bestehen aus 2.0mm starkem SUS304-Edelstahl. Mit Volumen von 45L bis 1500L nimmt die Serie Werkstücke unterschiedlicher Größen auf. Zwei Anordnungen von Ultraschallwandlern ermöglichen wahlweise eine Frequenz von 28KHz/40KHz sowie eine stufenlos einstellbare Ultraschallleistung. Mit einer Zeitsteuerung von 1–99 minutes und einer temperaturgeregelten Heizung von Umgebungstemperatur bis 95℃ entfernt die Anlage Fette, Oxidschichten, Polierrückstände und feine Partikel effizient durch intensive Ultraschallkavitation.
Die Anlage bildet einen vollständigen industriellen Prozess aus Ultraschallreinigung mit Umlauffiltration, Reinwasserspülung, Hochdruck-Sprühfeinreinigung und Heißlufttrocknung ab. Das serienmäßige Umlauffiltersystem reinigt die Reinigungsflüssigkeit kontinuierlich und verhindert eine erneute Verunreinigung. Die Hochdrucksprühung spült Sacklöcher und Spalten und erreicht dabei auch schwer zugängliche Bereiche, während mehrstufiges Spülen Chemikalienreste beseitigt. Die Heißlufttrocknung mit maximal 150℃ entfernt Feuchtigkeit auch aus verdeckten Bereichen gründlich und vermeidet Wasserflecken, Oxidation und Oberflächenfehler. Durch die abgestufte, präzise Prozessführung, gleichbleibende Ergebnisse von Charge zu Charge und einen sehr hohen Reinheitsgrad eignet sich die Serie für die Serienreinigung von Präzisionsmetallteilen, 3C-Komponenten, optischen Bauteilen, Medizinprodukten und Präzisionsformen.
product details
| Vierkammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Sprühen + Trocknung | ||||||||||||
| Produktmodell | Innenwannenabmessungen (mm) | Volumen (L) | Material der Innenwanne (T2.0) | Ultraschallwandler | Ultraschallleistung (einstellbar) | Ultraschallfrequenz (wahlweise) | Zeitsteuerung | Heizleistung | Temperaturregelung der Reinigung | Trocknungstemperatur ℃ | Sprühfunktion | Umlauffiltration |
| JTM-4024FRSD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-4036FRSD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-4048FRSD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-4060FRSD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-4072FRSD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-4096FRSD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40120FRSD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40144FRSD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40168FRSD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-401810FRSD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40192FRSD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40216FRSD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40240FRSD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40264FRSD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40288FRSD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |
| JTM-40432FRSD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig | Serienmäßig |





