Dreikammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Trocknung
Die JTM-Dreikammer-Serie für Ultraschallreinigung, Filtration, Spülen und Trocknung ist eine integrierte Anlage zur dreistufigen Präzisionsreinigung. Die Wannen bestehen aus 2.0mm starkem SUS304-Edelstahl. Mit Volumen von 45L bis 1500L deckt die Serie die Serienreinigung verschiedenster Präzisionswerkstücke ab. Die beiden Reinigungswannen verfügen über unabhängige Ultraschallwandlersätze und unterstützen wahlweise Frequenzen von 28KHz/40KHz sowie eine stufenlos einstellbare Ultraschallleistung. Mit einer programmierbaren Zeitsteuerung von 1–99 minutes und einer temperaturgeregelten Heizung von Umgebungstemperatur bis 95℃ entfernt die Anlage Fette, Polierrückstände, Oxidschichten und Mikropartikel effizient durch stabile Ultraschallkavitation. Der standardisierte, in Stufen gegliederte Prozess umfasst Ultraschallreinigung mit Umlauffiltration, Reinwasserspülung und Heißlufttrocknung bei hoher Temperatur. Das serienmäßige 10μm-Filtersystem reinigt die Reinigungsflüssigkeit kontinuierlich und verhindert eine erneute Verunreinigung. Die separate Spülwanne beseitigt Chemikalienreste und feine Verschmutzungen gründlich. Die abschließende Trocknungsstation liefert temperaturgeregelte Heißluft mit maximal 150℃, um Feuchtigkeit aus verdeckten Bereichen zu entfernen und Wasserflecken, Oxidation sowie Oberflächenfehler zu verhindern. Mit einer umfassenden Modellpalette, präziser Temperaturregelung und geringem Wartungsaufwand erfüllt diese Serie hohe Sauberkeitsanforderungen bei Präzisionsmetallteilen, 3C-Komponenten, optischen Bauteilen, Medizinprodukten und Präzisionsformen. Sie bietet eine optimale Lösung für die Präzisionsreinigung mittlerer Produktionsmengen.
product details
| Dreikammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Trocknung | |||||||||||
| Produktmodell | Innenwannenabmessungen (mm) | Volumen (L) | Material der Innenwanne (T2.0) | Ultraschallwandler | Ultraschallleistung (einstellbar) | Ultraschallfrequenz (wahlweise) | Zeitsteuerung | Heizleistung für Reinigung/Spülen | Reinigungs-/Spültemperatur (℃) | Trocknungstemperatur ℃ | Filterfeinheit |
| JTM-3024FRD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-3036FRD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-3048FRD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-3060FRD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-3072FRD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-3096FRD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30120FRD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30144FRD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30168FRD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30180FRD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30192FRD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30216FRD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30240FRD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30264FRD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30288FRD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |
| JTM-30432FRD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | 10um |






