Vierkammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Spülen + Trocknung
Die JTM-Vierkammer-Serie für die Ultraschallreinigung vereint Filtration, zweifaches Spülen und Trocknung in einer industriellen Anlage zur vierstufigen Nass-Präzisionsreinigung. Die Wannen bestehen aus 2.0mm starkem SUS304-Edelstahl. Mit Wannenvolumen von 45L bis 1500L eignet sich die Serie für die Serienreinigung unterschiedlichster Präzisionswerkstücke. Drei flächendeckende Anordnungen von Ultraschallwandlern ermöglichen wahlweise Frequenzen von 28KHz/40KHz und eine stufenlos einstellbare Ultraschallleistung. In Verbindung mit einer präzisen Zeitsteuerung von 1–99 minutes und einer temperaturgeregelten Heizung von Umgebungstemperatur bis 95℃ entfernt die Anlage hartnäckige Verunreinigungen wie Fette, Oxidschichten, Polierrückstände und Feinstaub durch intensive, gleichmäßige Ultraschallkavitation gründlich.
Der standardisierte Prozess im geschlossenen Kreislauf umfasst Ultraschallreinigung mit Umlauffiltration, eine erste Spülung mit Reinwasser, eine zweite Feinspülung und Heißlufttrocknung. Das serienmäßige Umlauffiltersystem reinigt die Reinigungsflüssigkeit kontinuierlich und verhindert dadurch eine erneute Verunreinigung. Die zweistufige, abgestufte Spülung beseitigt Chemikalienreste und feinste Verunreinigungen in Spalten und Sacklöchern der Werkstücke vollständig und ohne Reinigungsrückstände. Die separate Trocknungsstation liefert Heißluft bis 150℃, um Feuchtigkeit auf Oberflächen und in verdeckten Bereichen gründlich zu entfernen und Wasserflecken, Oxidation sowie Oberflächenfehler zu vermeiden. Mit umfassend abgestuften Ausführungen, präziser Temperaturregelung und gleichbleibenden Ergebnissen von Charge zu Charge ist diese Serie speziell für hohe Sauberkeitsanforderungen bei 3C-Elektronik, Präzisionsmetallteilen, optischen Komponenten, Medizinprodukten und Präzisionsformen konzipiert. Sie bietet eine optimale, effiziente Lösung für die Serienreinigung hochwertiger Präzisionswerkstücke.
product details
| Vierkammer-Serie: Ultraschallreinigung + Filtration + Spülen + Spülen + Trocknung | |||||||||||
| Produktmodell | Innenwannenabmessungen (mm) | Volumen (L) | Material der Innenwanne (T2.0) | Ultraschallwandler | Ultraschallleistung (einstellbar) | Ultraschallfrequenz (wahlweise) | Zeitsteuerung | Heizleistung für Reinigung/Spülen | Reinigungs-/Spültemperatur (℃) | Trocknungstemperatur ℃ | Umlauffiltration |
| JTM-4036FRD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 3 | 0-600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-4054FRD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 3 | 0-900W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-4072FRD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 3 | 0-1200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-4090FRD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 3 | 0-1500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40108FRD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 3 | 0-1800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40144FRD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 3 | 0-2400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40180FRD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 3 | 0-3000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40216FRD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 3 | 0-3600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40252FRD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 3 | 0-4200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40270FRD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 3 | 0-4500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40288FRD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 3 | 0-4800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40324FRD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 3 | 0-5400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40360FRD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 3 | 0-6000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40396FRD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 3 | 0-6600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40432FRD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 3 | 0-7200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |
| JTM-40648FRD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 3 | 0-10800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | Umgebungstemperatur – 95℃ | Umgebungstemperatur – 150℃ | Serienmäßig |





