Série numérique

Caractéristiques :
1. Réglage du temps : minuterie réglable de 0-30 minutes avec affichage numérique
2. Réglage de la température : thermostat réglable de 20 à 80°C avec affichage numérique
3. Matériau : la cuve intérieure et le boîtier extérieur sont en acier inoxydable de haute qualité
4. Avantage : la cuve de nettoyage est emboutie, sans cordons de soudure
5. Qualité des composants : tous les composants ultrasonores utilisent des accessoires importés de haute qualité
6. Système de vidange : des vannes à boisseau sphérique de vidange équipent les modèles de 6L et plus
7. Système de refroidissement : des ventilateurs de refroidissement à haut rendement équipent les modèles de 10L et plus
8. Modèles 22L et 30L : cuves soudées (cuves embouties) d’une épaisseur de 1.5mm
9. Certifications qualité : entièrement certifié CE, EMC, ROHS et FCC

product details

Série numérique
Modèle Capacité Puissance ultrasonore Puissance de chauffage Dimensions de la cuve de nettoyage Dimensions hors tout de la machine Poids brut Dimensions du carton extérieur
L W W (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm KG (LⅹwⅹH)mm
JPS-008A 0.8L 35 / 150*85*65 180*110*130 1.4 550*250*400  (6 appareils)
JPS-08A 1.3L 60 100 150*140*65 180*170*140 2.5 526*524*308(4 appareils)
JPS-10A 2L 80 100 150*140*100 180*170*180 3 526*524*338(4 appareils)
JPS-20A 3L 120 100 240*135*100 270*170*210 4 410*355*345(2 appareils)
JPS-30A 6L 180 300 300*150*150 330*180*270 6 555*435*390(2 appareils)
JPS-40A 10L 240 300 300*240*150 330*270*270 8 735*435*380(2 appareils)
JPS-50A 14L 300 300 300*240*200 330*270*320 9 420*360*420(1 appareil)
JPS-60A 15L 360 300 330*300*150 360*330*270 10 450*420*370(1 appareil)
JPS-70A 19L 420 300 330*300*200 360*330*320 11 460*420*420(1 appareil)
JPS-80A 22L 480 600 500*300*150 550*330*270 13 625*420*370(1 appareil)
JPS-100A 30L 600 600 500*300*200 550*330*320 16 625*420*420(1 appareil)

Contact us

Contact Us Right Now