Digitalserie

Merkmale:
1. Zeiteinstellung: Digital angezeigte Zeitschaltuhr, einstellbar auf 0-30 Minuten
2. Temperatureinstellung: Thermostat mit Digitalanzeige, einstellbar von 20 bis 80°C
3. Material: Innenwanne und Außengehäuse bestehen aus hochwertigem Edelstahl
4. Vorteil: Die Reinigungswanne ist nahtlos im Umformverfahren gefertigt
5. Komponentenqualität: Für die Ultraschallkomponenten werden ausschließlich hochwertige importierte Zubehörteile verwendet
6. Ablaufsystem: Modelle ab 6L sind mit Ablaufkugelhähnen ausgestattet
7. Kühlsystem: Modelle ab 10L sind mit hocheffizienten Kühlventilatoren ausgestattet
8. Modelle mit 22L und 30L: Geschweißte Wannen (umgeformte Wannen) mit einer Wandstärke von 1.5mm
9. Qualitätszertifizierungen: Vollständig nach CE, EMC, ROHS und FCC zertifiziert

product details

Digitalserie
Modell Fassungsvermögen Ultraschallleistung Heizleistung Abmessungen der Reinigungswanne Gesamtabmessungen der Anlage Bruttogewicht Abmessungen des Umkartons
L W W (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm KG (LⅹwⅹH)mm
JPS-008A 0.8L 35 / 150*85*65 180*110*130 1.4 550*250*400  (6Geräte)
JPS-08A 1.3L 60 100 150*140*65 180*170*140 2.5 526*524*308(4Geräte)
JPS-10A 2L 80 100 150*140*100 180*170*180 3 526*524*338(4Geräte)
JPS-20A 3L 120 100 240*135*100 270*170*210 4 410*355*345(2Geräte)
JPS-30A 6L 180 300 300*150*150 330*180*270 6 555*435*390(2Geräte)
JPS-40A 10L 240 300 300*240*150 330*270*270 8 735*435*380(2Geräte)
JPS-50A 14L 300 300 300*240*200 330*270*320 9 420*360*420(1Geräte)
JPS-60A 15L 360 300 330*300*150 360*330*270 10 450*420*370(1Geräte)
JPS-70A 19L 420 300 330*300*200 360*330*320 11 460*420*420(1Geräte)
JPS-80A 22L 480 600 500*300*150 550*330*270 13 625*420*370(1Geräte)
JPS-100A 30L 600 600 500*300*200 550*330*320 16 625*420*420(1Geräte)

Contact us

Contact Us Right Now